漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 2,200 | 20.98 | 18 | 21.00 | 9 | 21.00 | 21.15 | 20.87 | 21.04 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,100 | 40 | 1,060 | 6,162 | 1.56% |
2024-12-30 | 380 | 40 | 340 | 5,102 | 1.29% |
2024-12-27 | 275 | 2 | 273 | 4,762 | 1.21% |
2024-12-26 | 7 | 27 | -20 | 4,489 | 1.15% |
2024-12-25 | 1 | 1,234 | -1,233 | 4,509 | 1.16% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 30,760 | 7.82% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 30,760 | 7.82% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 30,760 | 7.92% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 30,760 | 7.92% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 30,760 | 7.92% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 875 | 1,588 | -713 | 88,740 | 22.57% |
2024-12-30 | 228 | 681 | -453 | 89,453 | 22.75% |
2024-12-27 | 1,139 | 845 | 294 | 89,906 | 23.16% |
2024-12-26 | 337 | 84 | 253 | 89,612 | 23.08% |
2024-12-25 | 252 | 177 | 75 | 89,359 | 23.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,975 | 1,628 | 347 | 125,662 | 31.95% |
2024-12-30 | 608 | 721 | -113 | 125,315 | 31.86% |
2024-12-27 | 1,414 | 847 | 567 | 125,428 | 32.29% |
2024-12-26 | 344 | 111 | 233 | 124,861 | 32.15% |
2024-12-25 | 253 | 1,411 | -1,158 | 124,628 | 32.10% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |