漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.21 | 54 | 23.60 | 56 | 23.62 | 2 | 23.62 | 23.82 | 23.62 | 23.58 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 7 | 0 | 7 | 301 | 0.87% |
2024-11-13 | 9 | 2 | 7 | 294 | 0.85% |
2024-11-12 | 2 | 13 | -11 | 287 | 0.83% |
2024-11-11 | 17 | 55 | -38 | 298 | 0.86% |
2024-11-08 | 7 | 7 | 0 | 310 | 0.89% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 35 | 2 | 33 | 191,104 | 554.12% |
2024-11-13 | 234 | 6 | 228 | 191,071 | 554.02% |
2024-11-12 | 55 | 35 | 19 | 190,843 | 553.36% |
2024-11-11 | 114 | 30 | 85 | 190,824 | 553.31% |
2024-11-08 | 49 | 9 | 40 | 190,739 | 553.06% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 42 | 2 | 40 | 191,405 | 554.99% |
2024-11-13 | 243 | 8 | 235 | 191,365 | 554.87% |
2024-11-12 | 57 | 48 | 8 | 191,130 | 554.19% |
2024-11-11 | 131 | 85 | 47 | 191,122 | 554.17% |
2024-11-08 | 56 | 16 | 40 | 191,049 | 553.95% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |