漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 232 | 94.60 | 2 | 94.70 | 3 | 94.50 | 96.20 | 93.90 | 94.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -0.42% | -400 | -0.43% |
95.00 | 94.60 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | +9.74% | 8,400 | +9.74% |
86.20 | 94.60 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | +11.56% | 9,800 | +11.55% |
84.80 | 94.60 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -37.97% | -57,900 | -37.97% |
152.50 | 94.60 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | -12.81% | -13,900 | -12.82% |
108.50 | 94.60 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +257.66% | 68,150 | +257.65% |
26.45 | 94.60 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +583.03% | 80,750 | +583.03% |
13.85 | 94.60 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | +788.26% | 84,550 | +793.89% |
10.65 | 94.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |