
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 786 | 2.32 | 3 | 2.33 | 23 | 2.31 | 2.36 | 2.31 | 2.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2022/08/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2022/08/09 | 至2022/08/16 | +4.07% | 90 | +4.07% |
2.21 | 2.30 | ||||
1月 | 自2022/07/15 | 至2022/08/16 | +4.55% | 100 | +4.54% |
2.20 | 2.30 | ||||
1季 | 自2022/05/18 | 至2022/08/16 | -2.54% | -60 | -2.55% |
2.36 | 2.30 | ||||
半年 | 自2022/02/17 | 至2022/08/16 | -21.23% | -620 | -21.24% |
2.92 | 2.30 | ||||
1年 | 自2021/08/16 | 至2022/08/16 | -12.21% | -320 | -12.22% |
2.62 | 2.30 | ||||
3年 | 自2019/08/16 | 至2022/08/16 | -10.16% | -260 | -10.16% |
2.56 | 2.30 | ||||
5年 | 自2017/08/16 | 至2022/08/16 | -43.90% | -1,800 | -43.91% |
4.10 | 2.30 | ||||
10年 | 自2012/08/16 | 至2022/08/16 | -82.90% | -11,150 | -82.90% |
13.45 | 2.30 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |