
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,799 | 13.30 | 8 | 13.35 | 2 | 13.10 | 13.40 | 12.65 | 13.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/01/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/01/11 | 至2021/01/18 | +3.50% | 450 | +3.50% |
12.85 | 13.30 | ||||
1月 | 自2020/12/18 | 至2021/01/18 | +5.56% | 700 | +5.55% |
12.60 | 13.30 | ||||
1季 | 自2020/10/20 | 至2021/01/18 | +8.57% | 1,050 | +8.57% |
12.25 | 13.30 | ||||
半年 | 自2020/07/22 | 至2021/01/18 | +10.37% | 1,250 | +10.37% |
12.05 | 13.30 | ||||
1年 | 自2020/01/17 | 至2021/01/18 | +24.30% | 2,600 | +24.29% |
10.70 | 13.30 | ||||
3年 | 自2018/01/18 | 至2021/01/18 | -11.33% | -1,234 | -8.23% |
15.00 | 13.30 | ||||
5年 | 自2016/01/18 | 至2021/01/18 | -30.73% | -5,234 | -27.26% |
19.20 | 13.30 | ||||
10年 | 自2011/01/18 | 至2021/01/18 | -71.52% | -25,336 | -54.26% |
46.70 | 13.30 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |