漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 80 | 24.00 | 7 | 24.10 | 1 | 24.35 | 24.65 | 24.00 | 24.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -1.84% | -450 | -1.84% |
24.45 | 24.00 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -18.64% | -5,500 | -18.65% |
29.50 | 24.00 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -3.61% | -900 | -3.62% |
24.90 | 24.00 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -13.04% | -3,600 | -13.05% |
27.60 | 24.00 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | -8.05% | -2,100 | -8.05% |
26.10 | 24.00 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | -21.82% | -5,200 | -16.94% |
30.70 | 24.00 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | -18.37% | -1,500 | -5.11% |
29.40 | 24.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |