漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 29 | 80.80 | 1 | 81.20 | 1 | 81.20 | 81.20 | 80.70 | 81.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -0.12% | -100 | -0.13% |
81.20 | 81.10 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -4.36% | -3,700 | -4.37% |
84.80 | 81.10 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -0.73% | -600 | -0.74% |
81.70 | 81.10 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -15.96% | -15,400 | -15.96% |
96.50 | 81.10 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +7.85% | 5,900 | +7.84% |
75.20 | 81.10 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +11.55% | 19,898 | +27.37% |
72.70 | 81.10 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +2.66% | 25,598 | +32.40% |
79.00 | 81.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |