漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 7 | 15.05 | 1 | 15.15 | 2 | 15.00 | 15.15 | 15.00 | 15.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -3.50% | -550 | -3.51% |
15.70 | 15.15 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -- | 15,150 | +100.00% |
0.00 | 15.15 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -4.42% | -700 | -4.42% |
15.85 | 15.15 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -- | 15,150 | +100.00% |
0.00 | 15.15 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +65.75% | 6,010 | +65.75% |
9.14 | 15.15 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +110.71% | 7,960 | +110.70% |
7.19 | 15.15 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +484.94% | 12,560 | +484.94% |
2.59 | 15.15 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +180.56% | 9,750 | +180.55% |
5.40 | 15.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |