漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 18 | 56.60 | 1 | 57.10 | 1 | 56.80 | 57.10 | 56.30 | 56.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -0.52% | -300 | -0.53% |
57.20 | 56.90 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | +0.71% | 400 | +0.70% |
56.50 | 56.90 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -4.37% | -2,600 | -4.37% |
59.50 | 56.90 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -9.25% | -5,800 | -9.25% |
62.70 | 56.90 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +9.63% | 5,000 | +9.63% |
51.90 | 56.90 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +29.47% | 18,950 | +43.11% |
43.95 | 56.90 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +61.65% | 33,200 | +94.31% |
35.20 | 56.90 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +137.08% | 56,000 | +233.33% |
24.00 | 56.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |