漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 900 | 18.40 | 3 | 18.45 | 3 | 19.05 | 19.35 | 18.35 | 18.95 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/09
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/02 | 至2025/01/09 | -2.12% | -400 | -2.13% |
18.85 | 18.45 | ||||
1月 | 自2024/12/10 | 至2025/01/09 | -14.78% | -3,200 | -14.79% |
21.65 | 18.45 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/09 | -10.87% | -2,250 | -10.87% |
20.70 | 18.45 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/09 | -17.08% | -3,800 | -17.08% |
22.25 | 18.45 | ||||
1年 | 自2024/01/09 | 至2025/01/09 | +22.19% | 3,350 | +22.18% |
15.10 | 18.45 | ||||
3年 | 自2022/01/07 | 至2025/01/09 | +73.24% | 8,300 | +77.93% |
10.65 | 18.45 | ||||
5年 | 自2020/01/09 | 至2025/01/09 | +125.00% | 10,750 | +131.09% |
8.20 | 18.45 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/09 | +75.71% | 9,800 | +93.33% |
10.50 | 18.45 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |