漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 260 | 17.25 | 6 | 17.30 | 1 | 17.20 | 17.50 | 17.15 | 17.05 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/24
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/17 | 至2024/12/24 | +0.89% | 150 | +0.88% |
16.90 | 17.05 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/24 | -12.56% | -2,450 | -12.57% |
19.50 | 17.05 | ||||
1季 | 自2024/09/25 | 至2024/12/24 | -21.97% | -4,800 | -21.97% |
21.85 | 17.05 | ||||
半年 | 自2024/06/27 | 至2024/12/24 | -30.97% | -7,650 | -30.98% |
24.70 | 17.05 | ||||
1年 | 自2023/12/22 | 至2024/12/24 | -43.07% | -12,900 | -43.08% |
29.95 | 17.05 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/24 | -53.67% | -19,100 | -51.91% |
36.80 | 17.05 | ||||
5年 | 自2019/12/24 | 至2024/12/24 | +90.08% | 8,730 | +97.32% |
8.97 | 17.05 | ||||
10年 | 自2014/12/24 | 至2024/12/24 | +40.91% | 5,600 | +46.28% |
12.10 | 17.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |