
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.70 | 2,437 | 95.40 | 55 | 95.50 | 1 | 97.70 | 97.70 | 95.20 | 98.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/06/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/06/05 | 至2025/06/12 | +4.58% | 4,300 | +4.58% |
93.80 | 98.10 | ||||
1月 | 自2025/05/13 | 至2025/06/12 | +16.65% | 14,000 | +16.64% |
84.10 | 98.10 | ||||
1季 | 自2025/03/14 | 至2025/06/12 | -0.10% | -100 | -0.11% |
98.20 | 98.10 | ||||
半年 | 自2024/12/13 | 至2025/06/12 | +4.70% | 4,400 | +4.69% |
93.70 | 98.10 | ||||
1年 | 自2024/06/12 | 至2025/06/12 | -25.40% | -33,400 | -25.40% |
131.50 | 98.10 | ||||
3年 | 自2022/06/10 | 至2025/06/12 | +534.95% | 82,650 | +534.95% |
15.45 | 98.10 | ||||
5年 | 自2020/06/12 | 至2025/06/12 | +367.14% | 77,100 | +367.14% |
21.00 | 98.10 | ||||
10年 | 自2015/06/12 | 至2025/06/12 | +657.53% | 86,350 | +666.79% |
12.95 | 98.10 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |