
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 508 | 9.60 | 6 | 9.64 | 1 | 9.93 | 10.05 | 9.60 | 10.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2022/07/01
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2022/06/24 | 至2022/07/01 | -5.88% | -600 | -5.89% |
10.20 | 9.60 | ||||
1月 | 自2022/06/01 | 至2022/07/01 | -15.79% | -1,800 | -15.79% |
11.40 | 9.60 | ||||
1季 | 自2022/04/01 | 至2022/07/01 | -25.29% | -3,250 | -25.30% |
12.85 | 9.60 | ||||
半年 | 自2021/12/30 | 至2022/07/01 | -35.14% | -5,200 | -35.14% |
14.80 | 9.60 | ||||
1年 | 自2021/07/01 | 至2022/07/01 | -39.05% | -6,150 | -39.05% |
15.75 | 9.60 | ||||
3年 | 自2019/07/01 | 至2022/07/01 | +28.86% | 2,150 | +28.85% |
7.45 | 9.60 | ||||
5年 | 自2017/06/30 | 至2022/07/01 | +9.71% | 850 | +9.71% |
8.75 | 9.60 | ||||
10年 | 自2012/06/29 | 至2022/07/01 | +30.61% | 2,561 | +34.84% |
7.35 | 9.60 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |