漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 25 | 68.60 | 1 | 69.00 | 1 | 70.10 | 70.20 | 68.90 | 69.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/09/18
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/09/11 | 至2024/09/18 | -0.29% | -200 | -0.29% |
69.60 | 69.40 | ||||
1月 | 自2024/08/19 | 至2024/09/18 | -2.25% | -1,600 | -2.26% |
71.00 | 69.40 | ||||
1季 | 自2024/06/20 | 至2024/09/18 | -5.96% | -4,400 | -5.97% |
73.80 | 69.40 | ||||
半年 | 自2024/03/22 | 至2024/09/18 | -4.41% | -3,200 | -4.41% |
72.60 | 69.40 | ||||
1年 | 自2023/09/18 | 至2024/09/18 | -29.61% | -29,200 | -29.62% |
98.60 | 69.40 | ||||
3年 | 自2021/09/17 | 至2024/09/18 | +94.13% | 37,100 | +103.77% |
35.75 | 69.40 | ||||
5年 | 自2019/09/18 | 至2024/09/18 | +77.04% | 37,370 | +95.33% |
39.20 | 69.40 | ||||
10年 | 自2014/09/18 | 至2024/09/18 | +3.27% | 18,620 | +27.70% |
67.20 | 69.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |