漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 487 | 22.80 | 19 | 23.20 | 2 | 23.50 | 23.75 | 22.70 | 23.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/02
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/26 | 至2025/01/02 | -8.06% | -2,000 | -8.07% |
24.80 | 22.80 | ||||
1月 | 自2024/12/03 | 至2025/01/02 | -2.56% | -600 | -2.57% |
23.40 | 22.80 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/02 | -3.18% | -750 | -3.19% |
23.55 | 22.80 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/02 | -24.88% | -7,550 | -24.88% |
30.35 | 22.80 | ||||
1年 | 自2024/01/02 | 至2025/01/02 | +124.63% | 12,650 | +124.63% |
10.15 | 22.80 | ||||
3年 | 自2021/12/30 | 至2025/01/02 | +58.33% | 8,400 | +58.33% |
14.40 | 22.80 | ||||
5年 | 自2020/01/02 | 至2025/01/02 | +166.36% | 14,240 | +166.35% |
8.56 | 22.80 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/02 | +44.76% | 11,085 | +70.37% |
15.75 | 22.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |