漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 47 | 102.00 | 8 | 102.50 | 5 | 101.50 | 102.50 | 101.50 | 101.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/08 | 至2024/11/15 | -2.42% | -2,500 | -2.42% |
103.50 | 101.00 | ||||
1月 | 自2024/10/16 | 至2024/11/15 | -- | 0 | -- |
101.00 | 101.00 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/15 | +1.41% | 1,400 | +1.40% |
99.60 | 101.00 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/15 | -17.21% | -21,000 | -17.22% |
122.00 | 101.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/15 | +27.20% | 21,600 | +27.20% |
79.40 | 101.00 | ||||
3年 | 自2021/11/15 | 至2024/11/15 | +54.20% | 42,100 | +64.27% |
65.50 | 101.00 | ||||
5年 | 自2019/11/15 | 至2024/11/15 | +71.19% | 54,300 | +92.03% |
59.00 | 101.00 | ||||
10年 | 自2014/11/14 | 至2024/11/15 | +438.67% | 105,650 | +563.46% |
18.75 | 101.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |