漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 6,989 | 70.10 | 54 | 70.20 | 31 | 71.60 | 72.50 | 70.00 | 71.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/26 | 至2024/12/03 | -0.57% | -400 | -0.57% |
70.60 | 70.20 | ||||
1月 | 自2024/11/01 | 至2024/12/03 | -7.75% | -5,900 | -7.76% |
76.10 | 70.20 | ||||
1季 | 自2024/09/04 | 至2024/12/03 | -9.07% | -7,000 | -9.07% |
77.20 | 70.20 | ||||
半年 | 自2024/06/06 | 至2024/12/03 | -19.22% | -16,700 | -19.22% |
86.90 | 70.20 | ||||
1年 | 自2023/12/01 | 至2024/12/03 | -4.23% | -3,100 | -4.23% |
73.30 | 70.20 | ||||
3年 | 自2021/12/03 | 至2024/12/03 | +40.12% | 27,450 | +54.79% |
50.10 | 70.20 | ||||
5年 | 自2019/12/03 | 至2024/12/03 | +85.96% | 45,300 | +120.00% |
37.75 | 70.20 | ||||
10年 | 自2014/12/03 | 至2024/12/03 | +98.31% | 59,939 | +169.32% |
35.40 | 70.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |