漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 2,243 | 39.25 | 2 | 39.40 | 1 | 38.80 | 41.90 | 38.35 | 38.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/10 | 至2024/12/17 | -10.85% | -4,700 | -10.86% |
43.30 | 38.60 | ||||
1月 | 自2024/11/15 | 至2024/12/17 | +12.21% | 4,200 | +12.20% |
34.40 | 38.60 | ||||
1季 | 自2024/09/18 | 至2024/12/17 | +19.69% | 6,350 | +19.69% |
32.25 | 38.60 | ||||
半年 | 自2024/06/20 | 至2024/12/17 | +59.83% | 14,450 | +59.83% |
24.15 | 38.60 | ||||
1年 | 自2023/12/15 | 至2024/12/17 | +73.48% | 16,350 | +73.48% |
22.25 | 38.60 | ||||
3年 | 自2021/12/17 | 至2024/12/17 | +23.72% | 10,800 | +34.61% |
31.20 | 38.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |