
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 185 | 72.70 | 1 | 72.80 | 15 | 72.20 | 73.30 | 72.20 | 71.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/01/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/01/19 | 至2021/01/26 | -0.96% | -700 | -0.97% |
72.60 | 71.90 | ||||
1月 | 自2020/12/25 | 至2021/01/26 | -1.10% | -800 | -1.10% |
72.70 | 71.90 | ||||
1季 | 自2020/10/28 | 至2021/01/26 | -1.91% | -1,400 | -1.91% |
73.30 | 71.90 | ||||
半年 | 自2020/07/30 | 至2021/01/26 | +17.10% | 10,500 | +17.10% |
61.40 | 71.90 | ||||
1年 | 自2020/01/20 | 至2021/01/26 | +31.44% | 17,200 | +31.44% |
54.70 | 71.90 | ||||
3年 | 自2018/01/26 | 至2021/01/26 | +41.26% | 26,600 | +52.25% |
50.90 | 71.90 | ||||
5年 | 自2016/01/26 | 至2021/01/26 | +36.17% | 30,200 | +57.19% |
52.80 | 71.90 | ||||
10年 | 自2011/01/26 | 至2021/01/26 | -7.23% | 37,881 | +48.87% |
77.50 | 71.90 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |