漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 845 | 194.00 | 3 | 195.00 | 9 | 196.50 | 197.00 | 192.00 | 195.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/10 | 至2025/01/17 | -2.01% | -4,000 | -2.01% |
199.00 | 195.00 | ||||
1月 | 自2024/12/18 | 至2025/01/17 | -10.34% | -22,500 | -10.35% |
217.50 | 195.00 | ||||
1季 | 自2024/10/18 | 至2025/01/17 | -16.13% | -37,500 | -16.13% |
232.50 | 195.00 | ||||
半年 | 自2024/07/19 | 至2025/01/17 | -23.23% | -59,000 | -23.23% |
254.00 | 195.00 | ||||
1年 | 自2024/01/17 | 至2025/01/17 | +14.71% | 25,000 | +14.70% |
170.00 | 195.00 | ||||
3年 | 自2022/01/17 | 至2025/01/17 | +170.46% | 124,900 | +173.23% |
72.10 | 195.00 | ||||
5年 | 自2020/01/17 | 至2025/01/17 | +324.84% | 151,100 | +329.19% |
45.90 | 195.00 | ||||
10年 | 自2015/01/16 | 至2025/01/17 | +624.91% | 180,309 | +670.29% |
26.90 | 195.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |