漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 204 | 119.50 | 1 | 120.50 | 22 | 118.00 | 120.50 | 117.50 | 118.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/06 | 至2024/11/13 | -3.60% | -4,500 | -3.60% |
125.00 | 120.50 | ||||
1月 | 自2024/10/14 | 至2024/11/13 | -8.02% | -10,500 | -8.02% |
131.00 | 120.50 | ||||
1季 | 自2024/08/15 | 至2024/11/13 | -9.74% | -13,000 | -9.74% |
133.50 | 120.50 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/13 | -2.43% | -3,000 | -2.43% |
123.50 | 120.50 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/13 | +14.22% | 15,000 | +14.21% |
105.50 | 120.50 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/13 | -3.98% | 8,000 | +6.37% |
125.50 | 120.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |