
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 76 | 18.45 | 1 | 18.55 | 1 | 18.60 | 18.70 | 18.45 | 18.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/05/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/05/09 | 至2025/05/16 | +4.53% | 800 | +4.53% |
17.65 | 18.45 | ||||
1月 | 自2025/04/16 | 至2025/05/16 | +16.77% | 2,650 | +16.77% |
15.80 | 18.45 | ||||
1季 | 自2025/02/14 | 至2025/05/16 | -18.00% | -4,050 | -18.00% |
22.50 | 18.45 | ||||
半年 | 自2024/11/15 | 至2025/05/16 | -28.63% | -7,400 | -28.63% |
25.85 | 18.45 | ||||
1年 | 自2024/05/16 | 至2025/05/16 | -24.69% | -6,050 | -24.70% |
24.50 | 18.45 | ||||
3年 | 自2022/05/16 | 至2025/05/16 | +20.59% | 3,150 | +20.58% |
15.30 | 18.45 | ||||
5年 | 自2020/05/15 | 至2025/05/16 | +236.68% | 12,970 | +236.67% |
5.48 | 18.45 | ||||
10年 | 自2015/05/15 | 至2025/05/16 | +77.40% | 8,050 | +77.40% |
10.40 | 18.45 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |