漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,042 | 126.00 | 18 | 126.50 | 4 | 127.50 | 129.50 | 126.00 | 126.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -3.82% | -5,000 | -3.82% |
131.00 | 126.00 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -23.40% | -38,500 | -23.41% |
164.50 | 126.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -22.22% | -36,000 | -22.23% |
162.00 | 126.00 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | +10.53% | 12,000 | +10.52% |
114.00 | 126.00 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +33.90% | 31,900 | +33.90% |
94.10 | 126.00 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +197.17% | 88,800 | +209.43% |
42.40 | 126.00 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +160.87% | 86,559 | +179.21% |
48.30 | 126.00 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +129.09% | 83,743 | +152.26% |
55.00 | 126.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |