漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.50 | 9,966 | 381.00 | 69 | 381.50 | 53 | 380.00 | 382.50 | 376.00 | 386.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/13 | 至2024/11/20 | -1.78% | -7,000 | -1.78% |
393.50 | 386.50 | ||||
1月 | 自2024/10/21 | 至2024/11/20 | -3.38% | -13,500 | -3.38% |
400.00 | 386.50 | ||||
1季 | 自2024/08/22 | 至2024/11/20 | -3.86% | -15,500 | -3.86% |
402.00 | 386.50 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/20 | +17.84% | 58,500 | +17.83% |
328.00 | 386.50 | ||||
1年 | 自2023/11/20 | 至2024/11/20 | +26.31% | 80,500 | +26.30% |
306.00 | 386.50 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/20 | +48.08% | 140,840 | +53.96% |
261.00 | 386.50 | ||||
5年 | 自2019/11/20 | 至2024/11/20 | +182.12% | 275,340 | +200.97% |
137.00 | 386.50 | ||||
10年 | 自2014/11/20 | 至2024/11/20 | +126.69% | 268,540 | +157.50% |
170.50 | 386.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |