漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25 | 99.00 | 5 | 104.90 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/30
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/09 | 至2024/12/30 | -1.00% | -1,000 | -1.00% |
100.00 | 99.00 | ||||
1月 | 自2024/11/29 | 至2024/12/30 | -1.00% | -1,000 | -1.00% |
100.00 | 99.00 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/30 | -4.85% | -5,050 | -4.86% |
104.05 | 99.00 | ||||
半年 | 自2024/07/03 | 至2024/12/30 | -10.81% | -12,000 | -10.82% |
111.00 | 99.00 | ||||
1年 | 自2023/12/29 | 至2024/12/30 | -10.85% | -12,050 | -10.86% |
111.05 | 99.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |