漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 49 | 13.80 | 1 | 13.85 | 1 | 13.80 | 13.95 | 13.80 | 13.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/31
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/24 | 至2024/12/31 | -1.43% | -200 | -1.43% |
14.00 | 13.80 | ||||
1月 | 自2024/11/29 | 至2024/12/31 | -5.48% | -800 | -5.48% |
14.60 | 13.80 | ||||
1季 | 自2024/10/01 | 至2024/12/31 | -18.10% | -3,050 | -18.11% |
16.85 | 13.80 | ||||
半年 | 自2024/07/04 | 至2024/12/31 | -13.48% | -2,150 | -13.48% |
15.95 | 13.80 | ||||
1年 | 自2023/12/29 | 至2024/12/31 | -16.36% | -2,700 | -16.37% |
16.50 | 13.80 | ||||
3年 | 自2021/12/30 | 至2024/12/31 | -39.34% | -7,760 | -34.11% |
22.75 | 13.80 | ||||
5年 | 自2019/12/31 | 至2024/12/31 | -52.82% | -11,940 | -40.83% |
29.25 | 13.80 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2024/12/31 | -57.93% | -14,388 | -43.87% |
32.80 | 13.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |