漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 46,431 | 56.30 | 85 | 56.40 | 4 | 53.70 | 59.50 | 52.30 | 54.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/13 | 至2024/11/20 | +23.55% | 10,350 | +23.54% |
43.95 | 54.30 | ||||
1月 | 自2024/10/21 | 至2024/11/20 | +35.75% | 14,300 | +35.75% |
40.00 | 54.30 | ||||
1季 | 自2024/08/22 | 至2024/11/20 | +98.90% | 27,000 | +98.90% |
27.30 | 54.30 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/20 | +128.63% | 30,550 | +128.63% |
23.75 | 54.30 | ||||
1年 | 自2023/11/20 | 至2024/11/20 | +140.80% | 31,750 | +140.79% |
22.55 | 54.30 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/20 | +115.48% | 32,700 | +129.76% |
25.20 | 54.30 | ||||
5年 | 自2019/11/20 | 至2024/11/20 | +98.90% | 32,391 | +118.64% |
27.30 | 54.30 | ||||
10年 | 自2014/11/20 | 至2024/11/20 | +159.81% | 40,035 | +191.55% |
20.90 | 54.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |