漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 63 | 14.35 | 14 | 14.45 | 5 | 14.40 | 14.45 | 14.35 | 14.35 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | +0.70% | 100 | +0.69% |
14.30 | 14.40 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -5.26% | -800 | -5.27% |
15.20 | 14.40 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -10.00% | -1,600 | -10.00% |
16.00 | 14.40 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -12.46% | -2,050 | -12.47% |
16.45 | 14.40 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | -6.80% | -1,050 | -6.80% |
15.45 | 14.40 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | -48.57% | -11,900 | -42.50% |
28.00 | 14.40 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +59.12% | 7,602 | +84.00% |
9.05 | 14.40 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | +8.27% | 5,002 | +37.61% |
13.30 | 14.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |