漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 17 | 3.72 | 399 | 3.75 | 100 | 3.74 | 3.74 | 3.72 | 3.73 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -3.86% | -150 | -3.86% |
3.89 | 3.74 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -7.20% | -290 | -7.20% |
4.03 | 3.74 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | +49.00% | 1,230 | +49.00% |
2.51 | 3.74 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | +1.08% | 40 | +1.08% |
3.70 | 3.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |