漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.28 | 31 | 1.07 | 499 | 1.12 | 10 | 0.93 | 1.08 | 0.93 | 0.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/10/09
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/01 | 至2024/10/09 | +28.57% | 240 | +28.57% |
0.84 | 1.08 | ||||
1月 | 自2024/09/09 | 至2024/10/09 | +27.06% | 230 | +27.05% |
0.85 | 1.08 | ||||
1季 | 自2024/07/11 | 至2024/10/09 | -- | 1,080 | +100.00% |
0.00 | 1.08 | ||||
半年 | 自2024/04/12 | 至2024/10/09 | +36.71% | 290 | +36.70% |
0.79 | 1.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |