漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 144 | 0.17 | 100 | 0.18 | 50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/10/11
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/04 | 至2024/10/11 | -60.47% | -260 | -60.47% |
0.43 | 0.17 | ||||
1月 | 自2024/09/11 | 至2024/10/11 | -84.68% | -940 | -84.69% |
1.11 | 0.17 | ||||
1季 | 自2024/07/12 | 至2024/10/11 | -71.67% | -430 | -71.67% |
0.60 | 0.17 | ||||
半年 | 自2024/04/12 | 至2024/10/11 | -- | 170 | +100.00% |
0.00 | 0.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |