漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 10 | 0.65 | 499 | 0.66 | 300 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.66 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/07 | 至2024/11/14 | -18.52% | -150 | -18.52% |
0.81 | 0.66 | ||||
1月 | 自2024/10/15 | 至2024/11/14 | -14.29% | -110 | -14.29% |
0.77 | 0.66 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/14 | -42.61% | -490 | -42.61% |
1.15 | 0.66 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |