漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.08 | 1,243 | 1.30 | 499 | 1.32 | 150 | 1.30 | 1.43 | 1.30 | 1.22 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/13 | 至2024/11/20 | -20.78% | -320 | -20.78% |
1.54 | 1.22 | ||||
1月 | 自2024/10/21 | 至2024/11/20 | -14.08% | -200 | -14.09% |
1.42 | 1.22 | ||||
1季 | 自2024/08/22 | 至2024/11/20 | -29.89% | -520 | -29.89% |
1.74 | 1.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |