漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 232 | 0.60 | 499 | 0.61 | 300 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/19
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/12 | 至2024/12/19 | -18.92% | -140 | -18.92% |
0.74 | 0.60 | ||||
1月 | 自2024/11/19 | 至2024/12/19 | -27.71% | -230 | -27.72% |
0.83 | 0.60 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/19 | -33.33% | -300 | -33.34% |
0.90 | 0.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |