漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04 | 1,145 | 0.12 | 10 | 0.13 | 5 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | -7.14% | -10 | -7.15% |
0.14 | 0.13 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -38.10% | -80 | -38.10% |
0.21 | 0.13 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -63.89% | -230 | -63.89% |
0.36 | 0.13 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -80.30% | -530 | -80.31% |
0.66 | 0.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |