漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 36 | 0.20 | 503 | 0.21 | 103 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/10 | 至2024/12/17 | -61.11% | -330 | -61.12% |
0.54 | 0.21 | ||||
1月 | 自2024/11/15 | 至2024/12/17 | -38.24% | -130 | -38.24% |
0.34 | 0.21 | ||||
1季 | 自2024/09/18 | 至2024/12/17 | -54.35% | -250 | -54.35% |
0.46 | 0.21 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |