漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 1,006 | 1.23 | 39 | -- | -- | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.32 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -30.16% | -570 | -30.16% |
1.89 | 1.32 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -27.07% | -490 | -27.08% |
1.81 | 1.32 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | -27.87% | -510 | -27.87% |
1.83 | 1.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |