漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 242 | 0.67 | 499 | 0.68 | 499 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -1.45% | -10 | -1.45% |
0.69 | 0.68 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -11.69% | -90 | -11.69% |
0.77 | 0.68 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -2.86% | -20 | -2.86% |
0.70 | 0.68 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | -8.11% | -60 | -8.11% |
0.74 | 0.68 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |