漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 64 | 0.58 | 499 | 0.59 | 220 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/07 | 至2024/11/14 | -10.61% | -70 | -10.61% |
0.66 | 0.59 | ||||
1月 | 自2024/10/15 | 至2024/11/14 | +136.00% | 340 | +136.00% |
0.25 | 0.59 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/14 | -- | 590 | +100.00% |
0.00 | 0.59 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/14 | -53.17% | -670 | -53.18% |
1.26 | 0.59 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |