漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.26 | 57 | 17.85 | 20 | 17.90 | 2 | 17.86 | 17.92 | 17.86 | 17.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/27 | 至2025/01/03 | +1.88% | 330 | +1.88% |
17.53 | 17.86 | ||||
1月 | 自2024/12/04 | 至2025/01/03 | -0.17% | -30 | -0.17% |
17.89 | 17.86 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/03 | -1.87% | -340 | -1.87% |
18.20 | 17.86 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/03 | +1.88% | 330 | +1.88% |
17.53 | 17.86 | ||||
1年 | 自2024/01/03 | 至2025/01/03 | +8.84% | 1,450 | +8.83% |
16.41 | 17.86 | ||||
3年 | 自2022/01/03 | 至2025/01/03 | -5.30% | -640 | -3.40% |
18.86 | 17.86 | ||||
5年 | 自2020/01/03 | 至2025/01/03 | -13.17% | -1,960 | -9.53% |
20.57 | 17.86 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |