漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32 | 403 | 19.84 | 1 | 19.85 | 5 | 20.12 | 20.12 | 19.81 | 20.17 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/07 | 至2024/11/14 | -0.54% | -110 | -0.55% |
20.28 | 20.17 | ||||
1月 | 自2024/10/15 | 至2024/11/14 | +0.65% | 130 | +0.64% |
20.04 | 20.17 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/14 | +20.78% | 3,470 | +20.77% |
16.70 | 20.17 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/14 | +13.38% | 2,380 | +13.37% |
17.79 | 20.17 | ||||
1年 | 自2023/11/14 | 至2024/11/14 | +15.79% | 2,750 | +15.78% |
17.42 | 20.17 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/14 | -11.15% | -2,530 | -11.15% |
22.70 | 20.17 | ||||
5年 | 自2019/11/14 | 至2024/11/14 | +12.56% | 2,250 | +12.55% |
17.92 | 20.17 | ||||
10年 | 自2014/11/14 | 至2024/11/14 | +44.07% | 6,170 | +44.07% |
14.00 | 20.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |