最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
台積電台新43購02 | 10.30 | +1.55 | +17.71% | 20 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.55 | 20 | 10.10 | 499 | 10.30 | 99 | 9.90 | 10.30 | 9.90 | 8.75 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
台積電 | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.08 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
歐式 | 999.68 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-08-08 | 2025-03-07 | 2025-03-05 | 59 | 13.04% 價內 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
智慧選股…周KD交叉向上(2023-10-26 15:17:27 先探投資週刊)
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
高檔震盪還是做頭開始呢?!(2019-11-18 14:12:36 箱波均解盤)
餐飲業多品牌成顯學(2023-10-26 15:18:43 先探投資週刊)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
台積電台新43購02 | 10.30 | +1.55 | +17.71% | 20 |
比特幣BTC | 101566.46 | 3,251.50 | 3.31% |
以太幣ETH | 3663.42 | 29.31 | 0.81% |
瑞波幣XRP | 2.45 | 0.05 | 2.10% |
比特幣現金BCH | 473.96 | 3.05 | 0.65% |
萊特幣LTC | 112.67 | -2.80 | -2.42% |
卡達幣ADA | 1.14 | 0.05 | 4.26% |
波場幣TRX | 0.269221 | 0.01 | 2.50% |
恆星幣XLM | 0.459065 | 0.02 | 4.17% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |