最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
和大凱基43購03 | 0.19 | -0.04 | -17.39% | 62 | |
聯發科群益44購08 | 1.55 | -0.05 | -3.13% | 46 | |
滬深2X群益44購13 | 0.92 | +0.12 | +15.00% | 10 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 10 | 0.07 | 499 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
南亞科 | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.47 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 105.00 | 2024-06-26 | 2025-02-25 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-06-26 | 2025-02-25 | 2025-02-21 | 7 | 66.10% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
智慧選股…周KD交叉向上(2023-10-26 15:17:27 先探投資週刊)
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
東違約西降評(2023-10-26 15:15:40 先探投資週刊)
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
高檔震盪還是做頭開始呢?!(2019-11-18 14:12:36 箱波均解盤)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
和大凱基43購03 | 0.19 | -0.04 | -17.39% | 62 | |
聯發科群益44購08 | 1.55 | -0.05 | -3.13% | 46 | |
滬深2X群益44購13 | 0.92 | +0.12 | +15.00% | 10 |
比特幣BTC | 95821.03 | -357.97 | -0.37% |
以太幣ETH | 2692.00 | 28.77 | 1.08% |
瑞波幣XRP | 2.59 | -0.14 | -5.06% |
比特幣現金BCH | 316.65 | -9.82 | -3.01% |
萊特幣LTC | 126.58 | 1.03 | 0.82% |
卡達幣ADA | 0.783267 | 0.01 | 1.46% |
波場幣TRX | 0.235754 | -0.01 | -2.85% |
恆星幣XLM | 0.325120 | -0.02 | -5.10% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |