排行 | 股票 | 5年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 名 軒 (1442) | 6.26 | 79.70 | +6.60 | 80.40 | 73.10 | 9,645 | 加入 |
146 | 和 碩 (4938) | 6.75 | 97.80 | +0.20 | 98.60 | 97.00 | 9,563 | 加入 |
127 | 大聯大 (3702) | 6.91 | 75.40 | -0.30 | 77.40 | 75.40 | 9,528 | 加入 |
772 | 悅 城 (6405) | 3.02 | 45.20 | +2.20 | 46.30 | 42.95 | 9,477 | 加入 |
345 | 京城銀 (2809) | 5.24 | 49.25 | +0.80 | 49.25 | 48.00 | 9,246 | 加入 |
802 | 欣 興 (3037) | 2.86 | 159.50 | +0.50 | 162.50 | 159.00 | 9,081 | 加入 |
169 | 亞 泥 (1102) | 6.54 | 44.00 | -1.25 | 45.25 | 43.95 | 9,017 | 加入 |
490 | 大 量 (3167) | 4.58 | 134.50 | +12.00 | 134.50 | 122.00 | 8,380 | 加入 |
28 | 全 漢 (3015) | 8.45 | 66.20 | +1.50 | 66.20 | 63.20 | 8,369 | 加入 |
670 | 光洋科 (1785) | 3.65 | 60.00 | +2.70 | 60.00 | 57.50 | 8,111 | 加入 |
149 | 慧洋-KY (2637) | 6.71 | 79.40 | -1.00 | 80.80 | 78.60 | 7,545 | 加入 |
513 | 奇 鋐 (3017) | 4.47 | 648.00 | +10.00 | 662.00 | 638.00 | 7,494 | 加入 |
158 | 欣 陸 (3703) | 6.62 | 30.90 | +0.95 | 30.90 | 29.90 | 7,421 | 加入 |
587 | 南 亞 (1303) | 4.12 | 41.45 | -0.60 | 41.90 | 40.85 | 7,220 | 加入 |
346 | 裕 民 (2606) | 5.23 | 60.70 | +0.40 | 60.70 | 59.00 | 7,209 | 加入 |
506 | 眾達-KY (4977) | 4.51 | 113.50 | +3.00 | 115.00 | 109.00 | 7,153 | 加入 |
186 | 技 嘉 (2376) | 6.41 | 282.50 | +7.00 | 284.00 | 274.50 | 7,091 | 加入 |
211 | 冠 德 (2520) | 6.21 | 54.70 | +1.60 | 54.80 | 52.00 | 7,028 | 加入 |
691 | 萬 潤 (6187) | 3.50 | 468.50 | +39.00 | 472.00 | 437.00 | 6,924 | 加入 |
104 | 頎 邦 (6147) | 7.14 | 64.00 | +1.00 | 64.00 | 62.60 | 6,797 | 加入 |
371 | 濱 川 (1569) | 5.13 | 49.40 | +4.45 | 49.40 | 45.25 | 6,755 | 加入 |
469 | 遠 傳 (4904) | 4.69 | 88.10 | +0.40 | 88.40 | 87.00 | 6,726 | 加入 |
746 | 台 化 (1326) | 3.22 | 36.45 | +0.20 | 36.45 | 35.55 | 6,698 | 加入 |
155 | 鈊 象 (3293) | 6.64 | 962.00 | +25.00 | 1015.00 | 942.00 | 6,513 | 加入 |
994 | 恩 德 (1528) | 1.02 | 17.85 | -0.20 | 18.30 | 17.60 | 6,388 | 加入 |
731 | 合 晶 (6182) | 3.32 | 30.25 | +0.25 | 32.50 | 30.15 | 6,344 | 加入 |
910 | 台塑化 (6505) | 2.18 | 44.50 | -0.05 | 45.00 | 43.70 | 6,334 | 加入 |
580 | 吉 茂 (1587) | 4.14 | 47.95 | +1.60 | 50.30 | 44.90 | 6,300 | 加入 |
584 | 矽 統 (2363) | 4.12 | 70.60 | +1.20 | 71.50 | 69.70 | 6,221 | 加入 |
163 | 光寶科 (2301) | 6.58 | 102.50 | +2.00 | 103.50 | 100.50 | 6,183 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |