排行 | 股票 | 3年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 大 樹 (6469) | 1.38 | 146.00 | -3.00 | 149.00 | 146.00 | 208 | 加入 |
61 | 長榮鋼 (2211) | 8.05 | 89.20 | -2.80 | 91.20 | 87.60 | 13,363 | 加入 |
181 | 商億-KY (8482) | 6.68 | 88.90 | -2.60 | 92.50 | 87.70 | 305 | 加入 |
291 | 智 易 (3596) | 5.89 | 175.50 | -2.50 | 178.00 | 175.50 | 491 | 加入 |
359 | 泰金-KY (6629) | 5.48 | 115.50 | -2.50 | 118.00 | 115.00 | 89 | 加入 |
551 | 耕 興 (6146) | 4.47 | 207.00 | -2.50 | 209.00 | 206.00 | 114 | 加入 |
1045 | 世紀鋼 (9958) | 1.77 | 164.00 | -2.50 | 165.00 | 162.00 | 1,752 | 加入 |
851 | 美琪瑪 (4721) | 2.92 | 66.80 | -2.40 | 69.10 | 65.60 | 662 | 加入 |
144 | 精成科 (6191) | 7.01 | 57.50 | -2.30 | 60.80 | 57.30 | 12,942 | 加入 |
32 | 華友聯 (1436) | 9.00 | 124.00 | -2.00 | 126.50 | 122.50 | 311 | 加入 |
38 | 台星科 (3265) | 8.72 | 112.00 | -2.00 | 113.50 | 111.00 | 1,364 | 加入 |
114 | 神 基 (3005) | 7.35 | 106.00 | -2.00 | 108.50 | 106.00 | 1,541 | 加入 |
125 | 致 新 (8081) | 7.17 | 240.00 | -2.00 | 242.00 | 239.50 | 262 | 加入 |
174 | 華 立 (3010) | 6.72 | 123.00 | -2.00 | 125.00 | 123.00 | 618 | 加入 |
180 | 技 嘉 (2376) | 6.68 | 272.50 | -2.00 | 276.00 | 269.00 | 4,427 | 加入 |
212 | 義 隆 (2458) | 6.50 | 151.00 | -2.00 | 153.00 | 150.00 | 1,130 | 加入 |
270 | 三 聯 (5493) | 6.04 | 74.90 | -2.00 | 76.20 | 74.90 | 107 | 加入 |
502 | 豆 府 (2752) | 4.69 | 237.00 | -2.00 | 239.00 | 237.00 | 4 | 加入 |
548 | 臻鼎-KY (4958) | 4.48 | 120.00 | -2.00 | 121.00 | 119.00 | 3,626 | 加入 |
641 | 桂 盟 (5306) | 4.04 | 119.50 | -2.00 | 121.50 | 119.00 | 173 | 加入 |
841 | 中租-KY (5871) | 2.97 | 113.00 | -2.00 | 115.50 | 112.50 | 15,413 | 加入 |
1003 | 威鋒電子 (6756) | 2.12 | 129.00 | -2.00 | 131.00 | 128.50 | 97 | 加入 |
1030 | 大學光 (3218) | 1.93 | 200.00 | -2.00 | 201.00 | 198.00 | 172 | 加入 |
1131 | 華 義 (3086) | 1.02 | 150.50 | -2.00 | 152.50 | 148.00 | 66 | 加入 |
1151 | 驊 訊 (6237) | 0.63 | 53.80 | -2.00 | 55.80 | 53.60 | 3,788 | 加入 |
816 | 華 經 (2468) | 3.06 | 24.85 | -1.95 | 26.75 | 24.85 | 3,587 | 加入 |
250 | 尚凡* (5278) | 6.19 | 36.10 | -1.80 | 37.75 | 35.85 | 728 | 加入 |
1079 | 同 致 (3552) | 1.59 | 88.70 | -1.80 | 90.50 | 87.60 | 377 | 加入 |
93 | 達 麗 (6177) | 7.57 | 44.25 | -1.75 | 45.80 | 44.25 | 1,507 | 加入 |
976 | 恆 大 (1325) | 2.28 | 28.90 | -1.75 | 30.45 | 28.90 | 2,106 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |