3年平均股票股利 報價資料時間:2024-11-23 14:59:08 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 3年平均股票股利
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
19 保 瑞 (6472) 2.15 788.00 +8.00 798.00 778.00 1,152 加入
103 高雄銀 (2836) 0.30 11.70 +0.05 11.80 11.65 1,175 加入
43 晟 德 (4123) 1.15 50.20 -0.30 51.00 50.20 1,309 加入
87 台中銀 (2812) 0.49 18.15 +0.10 18.20 18.05 1,351 加入
114 擎亞電子 (8096) 0.16 37.70 -- 38.45 37.70 1,357 加入
101 亞 力 (1514) 0.33 109.50 +2.00 110.50 108.50 1,452 加入
9 鑽石投資 (6901) 3.03 33.90 +1.60 35.20 33.40 1,493 加入
80 奇鼎科技 (6849) 0.57 76.50 -- 84.20 69.50 1,509 加入
5 愛山林 (2540) 5.00 88.60 -1.20 91.50 88.60 1,653 加入
64 中 天 (4128) 0.81 37.05 +1.20 38.80 36.60 2,398 加入
106 新美齊 (2442) 0.29 26.55 +0.70 26.80 25.60 3,364 加入
104 中租-KY (5871) 0.30 122.00 -- 124.00 122.00 4,632 加入
30 櫻花建 (2539) 1.53 56.00 +0.30 56.90 54.40 4,639 加入
53 興富發 (2542) 1.00 44.10 +0.25 44.65 43.60 5,124 加入
109 彰 銀 (2801) 0.22 17.75 +0.05 17.85 17.75 5,443 加入
99 合庫金 (5880) 0.38 25.05 -- 25.25 25.05 6,045 加入
98 大 亞 (1609) 0.40 46.45 +1.55 46.85 45.40 7,873 加入
111 兆豐金 (2886) 0.21 39.75 +0.30 39.80 39.25 11,043 加入
107 第一金 (2892) 0.27 27.65 +0.05 27.75 27.50 12,611 加入
110 元大金 (2885) 0.22 33.50 -0.30 33.90 33.35 15,585 加入
83 富邦金 (2881) 0.50 89.30 -- 90.70 89.30 24,359 加入
92 台新金 (2887) 0.44 17.35 +0.10 17.45 17.30 25,305 加入
79 臺企銀 (2834) 0.59 15.40 +0.05 15.40 15.20 26,309 加入
112 永豐金 (2890) 0.18 22.70 -- 23.00 22.60 28,333 加入
95 玉山金 (2884) 0.42 27.45 +0.10 27.45 27.10 45,250 加入
116 泰金寶-DR (9105) 0.08 8.50 +0.31 8.97 8.20 310,371 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 跳到第
第 4 頁,共 116 筆 (第 91 - 116 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 98566.51 70.08 0.07%
以太幣ETH 3372.05 11.40 0.34%
瑞波幣XRP 1.54 0.29 23.18%
比特幣現金BCH 531.77 45.72 9.41%
萊特幣LTC 102.82 13.28 14.82%
卡達幣ADA 1.08 0.26 31.63%
波場幣TRX 0.211491 0.01 6.47%
恆星幣XLM 0.438676 0.18 66.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。