排行 | 股票 | 10年平均現金股利 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 華 固 (2548) | 6.33 | 122.00 | +1.50 | 123.00 | 119.50 | 500 | 加入 |
62 | 葡萄王 (1707) | 6.33 | 155.00 | -- | 155.50 | 153.50 | 136 | 加入 |
63 | 凡 甲 (3526) | 6.18 | 276.00 | +1.00 | 277.50 | 272.00 | 245 | 加入 |
64 | 巨 大 (9921) | 6.13 | 152.00 | +2.00 | 152.50 | 148.00 | 814 | 加入 |
65 | 台光電 (2383) | 6.12 | 468.50 | +5.50 | 471.50 | 456.50 | 3,615 | 加入 |
66 | 杏 昌 (1788) | 6.08 | 139.00 | +0.50 | 139.50 | 139.00 | 9 | 加入 |
67 | 拓 凱 (4536) | 6.05 | 196.00 | -1.00 | 197.50 | 194.50 | 135 | 加入 |
68 | 台達電 (2308) | 5.90 | 381.00 | -3.00 | 386.00 | 374.50 | 6,333 | 加入 |
69 | 潤 弘 (2597) | 5.87 | 143.00 | -0.50 | 144.00 | 140.50 | 115 | 加入 |
70 | 日 友 (8341) | 5.82 | 90.10 | -1.20 | 90.60 | 90.00 | 192 | 加入 |
71 | 健 鼎 (3044) | 5.80 | 189.00 | +0.50 | 190.00 | 185.50 | 925 | 加入 |
72 | 振樺電 (8114) | 5.78 | 310.50 | -3.00 | 313.00 | 302.50 | 1,457 | 加入 |
73 | 全 家 (5903) | 5.71 | 190.00 | +2.00 | 190.00 | 188.50 | 82 | 加入 |
74 | 同欣電 (6271) | 5.70 | 129.00 | +2.00 | 129.50 | 126.50 | 714 | 加入 |
75 | 禾伸堂 (3026) | 5.66 | 89.70 | -0.20 | 89.70 | 88.80 | 109 | 加入 |
76 | 華 擎 (3515) | 5.64 | 236.00 | +3.50 | 236.50 | 229.00 | 456 | 加入 |
77 | 創 見 (2451) | 5.57 | 91.50 | -0.60 | 91.50 | 89.80 | 1,299 | 加入 |
78 | 順 達 (3211) | 5.56 | 198.00 | +18.00 | 198.00 | 169.50 | 54,482 | 加入 |
79 | 為 升 (2231) | 5.51 | 100.00 | +0.30 | 101.00 | 98.00 | 422 | 加入 |
80 | 信 邦 (3023) | 5.46 | 255.50 | +6.00 | 256.50 | 247.50 | 1,195 | 加入 |
81 | 大統益 (1232) | 5.46 | 146.50 | -- | 146.50 | 145.00 | 20 | 加入 |
82 | 廣 越 (4438) | 5.44 | 97.10 | -0.30 | 98.40 | 96.60 | 37 | 加入 |
83 | 群 光 (2385) | 5.43 | 157.00 | +2.00 | 159.50 | 152.50 | 2,865 | 加入 |
84 | 美利達 (9914) | 5.40 | 160.00 | -- | 161.50 | 158.00 | 503 | 加入 |
85 | 微 星 (2377) | 5.33 | 171.00 | +3.00 | 172.00 | 166.00 | 2,473 | 加入 |
86 | 錢 櫃 (8359) | 5.31 | 87.90 | +0.67 | 87.90 | 87.20 | 25 | 加入 |
87 | 大 江 (8436) | 5.28 | 125.50 | +0.50 | 126.50 | 124.50 | 75 | 加入 |
88 | 長 虹 (5534) | 5.27 | 89.50 | +3.60 | 90.80 | 85.40 | 1,681 | 加入 |
89 | 裕 融 (9941) | 5.24 | 117.50 | -- | 117.50 | 116.00 | 600 | 加入 |
90 | 健 策 (3653) | 5.23 | 1385.00 | +75.00 | 1395.00 | 1295.00 | 804 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |