排行 | 股票 | 10年平均ROA |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 信 驊 (5274) | 27.53 | 3530.00 | +175.00 | 3540.00 | 3390.00 | 647 | 加入 |
85 | 精 測 (6510) | 13.45 | 859.00 | +48.00 | 864.00 | 811.00 | 1,383 | 加入 |
8 | 祥 碩 (5269) | 20.82 | 1955.00 | +45.00 | 2005.00 | 1875.00 | 1,088 | 加入 |
261 | 昇達科 (3491) | 9.22 | 355.50 | +32.00 | 355.50 | 326.50 | 6,609 | 加入 |
4 | 旭 隼 (6409) | 22.69 | 1835.00 | +30.00 | 1905.00 | 1810.00 | 139 | 加入 |
11 | 億 豐 (8464) | 19.94 | 400.00 | +21.50 | 401.50 | 383.00 | 1,730 | 加入 |
618 | 家 登 (3680) | 5.56 | 494.00 | +19.00 | 495.00 | 477.00 | 686 | 加入 |
2 | 鈊 象 (3293) | 28.59 | 981.00 | +18.00 | 983.00 | 967.00 | 1,162 | 加入 |
617 | 華 碩 (2357) | 5.58 | 623.00 | +18.00 | 628.00 | 613.00 | 4,415 | 加入 |
155 | 漢 唐 (2404) | 11.31 | 473.00 | +17.00 | 483.00 | 457.50 | 2,358 | 加入 |
348 | 聖暉* (5536) | 8.25 | 384.00 | +17.00 | 396.50 | 367.00 | 2,083 | 加入 |
422 | 旺 矽 (6223) | 7.37 | 894.00 | +16.00 | 905.00 | 880.00 | 2,011 | 加入 |
186 | 聯發科 (2454) | 10.59 | 1365.00 | +15.00 | 1370.00 | 1335.00 | 5,750 | 加入 |
1478 | 華星光 (4979) | -1.90 | 205.50 | +14.50 | 210.00 | 193.50 | 63,747 | 加入 |
25 | 矽力*-KY (6415) | 17.81 | 393.00 | +14.00 | 396.00 | 374.50 | 2,925 | 加入 |
212 | 信 邦 (3023) | 10.10 | 270.00 | +13.50 | 271.00 | 259.50 | 1,597 | 加入 |
74 | 智 邦 (2345) | 14.07 | 766.00 | +12.00 | 767.00 | 749.00 | 4,355 | 加入 |
403 | 波力-KY (8467) | 7.58 | 292.00 | +12.00 | 295.50 | 281.50 | 439 | 加入 |
194 | 融程電 (3416) | 10.51 | 171.00 | +11.00 | 175.50 | 160.50 | 2,843 | 加入 |
531 | 波若威 (3163) | 6.29 | 151.50 | +11.00 | 153.00 | 141.00 | 22,059 | 加入 |
1391 | 合 騏 (8937) | -0.21 | 153.00 | +11.00 | 156.00 | 143.00 | 2,277 | 加入 |
18 | 台積電 (2330) | 18.82 | 1075.00 | +10.00 | 1085.00 | 1075.00 | 30,394 | 加入 |
223 | 弘 塑 (3131) | 9.83 | 1400.00 | +10.00 | 1520.00 | 1400.00 | 1,247 | 加入 |
134 | 聯 鈞 (3450) | 11.97 | 283.50 | +9.50 | 290.00 | 276.50 | 27,793 | 加入 |
266 | 振樺電 (8114) | 9.17 | 364.00 | +9.50 | 367.50 | 351.50 | 592 | 加入 |
147 | 國 巨 (2327) | 11.49 | 547.00 | +9.00 | 553.00 | 541.00 | 4,870 | 加入 |
672 | 奇 鋐 (3017) | 5.19 | 624.00 | +9.00 | 626.00 | 611.00 | 3,652 | 加入 |
679 | 和 椿 (6215) | 5.13 | 103.00 | +9.00 | 103.00 | 94.40 | 25,143 | 加入 |
869 | 廣 達 (2382) | 3.96 | 289.00 | +9.00 | 293.50 | 279.50 | 29,338 | 加入 |
979 | 晟銘電 (3013) | 3.27 | 145.00 | +8.50 | 147.00 | 136.00 | 15,733 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |