排行 | 股票 | 10年平均毛利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 台積電 (2330) | 51.19 | 1040.00 | +30.00 | 1050.00 | 1035.00 | 25,157 | 加入 |
945 | 遠東新 (1402) | 20.36 | 38.20 | +0.40 | 38.50 | 37.05 | 25,050 | 加入 |
281 | 富邦金 (2881) | 40.03 | 89.30 | -- | 90.70 | 89.30 | 24,359 | 加入 |
946 | 興能高 (6558) | 20.30 | 32.20 | +1.25 | 33.60 | 30.55 | 24,213 | 加入 |
779 | 聯 鈞 (3450) | 24.07 | 226.00 | -3.50 | 233.50 | 221.00 | 24,196 | 加入 |
547 | 京元電子 (2449) | 29.75 | 130.00 | +3.50 | 130.50 | 127.50 | 24,138 | 加入 |
1421 | 燿 華 (2367) | 10.71 | 32.35 | +1.85 | 32.80 | 30.75 | 23,782 | 加入 |
1021 | 長 榮 (2603) | 18.80 | 236.00 | -3.00 | 239.50 | 233.00 | 23,715 | 加入 |
1124 | 中 華 (2204) | 16.75 | 84.90 | -- | 87.40 | 82.70 | 23,659 | 加入 |
723 | 矽 瑪 (3511) | 25.38 | 46.00 | -2.65 | 49.80 | 45.70 | 23,566 | 加入 |
532 | 盛 達 (3027) | 30.16 | 39.90 | +2.60 | 40.00 | 36.90 | 21,910 | 加入 |
1168 | 濱 川 (1569) | 15.90 | 59.90 | +3.60 | 60.00 | 55.80 | 21,403 | 加入 |
12 | 上海商銀 (5876) | 94.92 | 37.85 | -0.50 | 38.60 | 37.85 | 21,072 | 加入 |
999 | 大成鋼 (2027) | 19.27 | 34.25 | +0.80 | 34.60 | 33.25 | 21,025 | 加入 |
475 | 國泰金 (2882) | 32.03 | 66.80 | +0.20 | 67.30 | 66.50 | 20,530 | 加入 |
1588 | 廣 達 (2382) | 5.35 | 297.00 | +3.00 | 301.00 | 296.50 | 19,970 | 加入 |
78 | 凱基金 (2883) | 62.90 | 17.20 | -- | 17.40 | 17.20 | 18,724 | 加入 |
1396 | 一 詮 (2486) | 11.06 | 110.50 | -4.50 | 119.50 | 110.50 | 18,376 | 加入 |
440 | 華邦電 (2344) | 33.21 | 18.05 | +0.25 | 18.10 | 17.90 | 18,332 | 加入 |
1551 | 佳 和 (1449) | 6.93 | 24.50 | +0.20 | 26.30 | 24.25 | 18,186 | 加入 |
1411 | 正 崴 (2392) | 10.81 | 79.90 | +7.20 | 79.90 | 79.90 | 16,964 | 加入 |
1576 | 天 宇 (8171) | 5.86 | 41.35 | +1.70 | 43.60 | 40.00 | 16,222 | 加入 |
1623 | 中石化 (1314) | 3.64 | 8.13 | +0.11 | 8.20 | 8.03 | 16,163 | 加入 |
1462 | 友 達 (2409) | 9.60 | 15.80 | +0.10 | 16.10 | 15.80 | 15,966 | 加入 |
56 | 元大金 (2885) | 69.87 | 33.50 | -0.30 | 33.90 | 33.35 | 15,585 | 加入 |
1181 | 光 鋐 (4956) | 15.58 | 36.30 | -0.20 | 39.85 | 35.95 | 15,525 | 加入 |
1148 | 達 方 (8163) | 16.25 | 49.20 | -1.10 | 52.90 | 49.20 | 15,473 | 加入 |
969 | 中 釉 (1809) | 19.81 | 23.30 | +2.10 | 23.30 | 22.30 | 15,410 | 加入 |
1151 | 康 舒 (6282) | 16.20 | 34.55 | +0.15 | 34.90 | 33.90 | 15,230 | 加入 |
348 | 可 成 (2474) | 36.55 | 198.50 | -1.50 | 202.00 | 198.50 | 15,198 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |