排行 | 股票 | 融券減少 |
成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 康全電訊 (8089) | -142 | 100.50 | +0.50 | +0.50% | 100.50 | 100.50 | 16 | 加入 |
47 | 振 發 (5426) | -73 | 35.90 | +0.50 | +1.41% | 35.95 | 35.60 | 92 | 加入 |
67 | 東 捷 (8064) | -52 | 57.80 | +0.50 | +0.87% | 58.00 | 57.70 | 83 | 加入 |
68 | 金像電 (2368) | -52 | 191.50 | +0.50 | +0.26% | 191.50 | 190.50 | 72 | 加入 |
71 | 眾達-KY (4977) | -51 | 124.50 | +0.50 | +0.40% | 125.00 | 124.00 | 227 | 加入 |
82 | 正 新 (2105) | -43 | 50.80 | +0.50 | +0.99% | 50.80 | 50.30 | 92 | 加入 |
95 | 精 誠 (6214) | -35 | 131.00 | +0.50 | +0.38% | 131.00 | 131.00 | 5 | 加入 |
97 | 宏 致 (3605) | -34 | 52.50 | +0.50 | +0.96% | 52.80 | 52.40 | 26 | 加入 |
110 | 安 國 (8054) | -26 | 122.00 | +0.50 | +0.41% | 122.00 | 122.00 | 9 | 加入 |
120 | 撼 訊 (6150) | -23 | 76.00 | +0.50 | +0.66% | 76.00 | 75.90 | 4 | 加入 |
131 | 文 曄 (3036) | -20 | 111.00 | +0.50 | +0.45% | 111.00 | 111.00 | 31 | 加入 |
133 | 樺 漢 (6414) | -19 | 314.50 | +0.50 | +0.16% | 314.50 | 314.00 | 9 | 加入 |
147 | 振樺電 (8114) | -17 | 306.00 | +0.50 | +0.16% | 308.00 | 303.00 | 47 | 加入 |
39 | 英 濟 (3294) | -80 | 29.90 | +0.45 | +1.53% | 29.90 | 29.90 | 3 | 加入 |
60 | 金 寶 (2312) | -61 | 33.05 | +0.45 | +1.38% | 33.20 | 32.85 | 3,562 | 加入 |
55 | 鴻 準 (2354) | -67 | 83.20 | +0.40 | +0.48% | 83.50 | 82.90 | 1,631 | 加入 |
61 | 精成科 (6191) | -60 | 57.20 | +0.40 | +0.70% | 57.20 | 56.90 | 18 | 加入 |
77 | 鈦 昇 (8027) | -48 | 96.40 | +0.40 | +0.42% | 96.40 | 96.20 | 24 | 加入 |
116 | 岱 稜 (3303) | -24 | 60.20 | +0.40 | +0.67% | 60.20 | 60.10 | 18 | 加入 |
138 | 好 德 (3114) | -18 | 28.15 | +0.40 | +1.44% | 28.15 | 27.85 | 27 | 加入 |
145 | 時碩工業 (4566) | -17 | 80.70 | +0.40 | +0.50% | 81.20 | 80.60 | 12 | 加入 |
17 | 遠東新 (1402) | -190 | 36.10 | +0.35 | +0.98% | 36.10 | 35.85 | 81 | 加入 |
30 | 東 友 (5438) | -108 | 34.15 | +0.35 | +1.04% | 34.80 | 34.15 | 108 | 加入 |
109 | 吉 茂 (1587) | -26 | 39.90 | +0.35 | +0.88% | 39.90 | 39.85 | 25 | 加入 |
79 | 晉 倫 (6151) | -46 | 50.30 | +0.30 | +0.60% | 50.50 | 50.20 | 39 | 加入 |
108 | 創 威 (6530) | -27 | 75.60 | +0.30 | +0.40% | 75.80 | 75.20 | 128 | 加入 |
141 | 世 界 (5347) | -18 | 90.30 | +0.30 | +0.33% | 90.30 | 90.20 | 44 | 加入 |
150 | 廣 運 (6125) | -16 | 85.60 | +0.30 | +0.35% | 86.00 | 85.60 | 12 | 加入 |
6 | 富 喬 (1815) | -439 | 28.70 | +0.20 | +0.70% | 28.75 | 28.50 | 2,892 | 加入 |
13 | 光洋科 (1785) | -217 | 61.50 | +0.20 | +0.33% | 61.50 | 61.50 | 70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |